# 통화 유통 시장 가치() 가격() 유통량 24시간 거래량() 24시간 변동
1 1.84 조 93,084.98 1,980.41 만 364.78 억 -0.91 %
2 4,005.55 억 3,324.81 1.20 억 184.99 억 -1.76 %
3 1,371.82 억 1.00 1,374.43 억 788.03 억 -0.03 %
4 1,207.20 억 2.10 574.10 억 44.33 억 1.57 %
5 1,010.48 억 701.69 1.44 억 22.55 억 -0.16 %
6 909.90 억 188.45 4.83 억 29.59 억 -2.11 %
7 461.64 억 0.31 1,474.40 억 19.18 억 -1.33 %
8 439.20 억 1.00 439.21 억 57.95 억 0.01 %
9 296.80 억 0.84 351.40 억 5.70 억 -1.47 %
10 218.66 억 0.25 861.97 억 4.66 억 -0.20 %
11 144.01 억 35.13 4.10 억 2.84 억 -2.27 %
12 137.43 억 5.41 25.39 억 1.39 억 -2.77 %
13 126.37 억 19.80 6.38 억 5.46 억 -4.21 %
14 122.79 억 0.00 589.26 조 3.47 억 -1.08 %
15 122.75 억 4.08 30.10 억 8.21 억 -4.32 %
16 121.89 억 6.09 20.00 억 6.52 억 6.04 %
17 103.54 억 0.34 302.80 억 4.63 억 3.17 %
18 101.46 억 0.27 382.52 억 4.50 억 -2.78 %
19 100.42 억 6.55 15.34 억 1.67 억 -2.52 %
20 85.49 억 431.55 1,980.97 만 2.38 억 -3.12 %
시장시장 시장  플랫폼 플랫폼 플랫폼 홈페이지홈페이지 홈페이지 견해견해 견해   플래시  플래시 플래시