글로벌 거래소 종합 순위 글로벌 거래소 종합 순위
# 거래 플랫폼 ExRank 24시간 금액() 24시간 변동 자산() 거래 쌍
1 0 1,527.57 억 -28.26% 1660
2 0 576.23 억 -27.76% 1047
3 0 71.57 억 -32.71% 411
4 0 519.71 억 -33.18% 770
5 0 77.13 억 -25.94% 392
6 0 43.20 억 -29.59% 1030
7 0 494.79 억 -28.37% 1193
8 0 11.50 억 -28.60% 1397
9 0 6.09 억 -31.10% 370
10 0 3.72 억 -31.30% 1566
11 0 48.92 억 -27.86% 1272
12 0 69.59 억 -23.70% 868
13 0 2.05 억 19.27% 129
14 0 5.41 억 13.47% 906
15 0 4.88 억 -5.61% 646
16 0 118.83 억 -25.45% 3981
17 0 7.79 억 -29.15% 916
18 0 2.89 억 -26.66% 273
19 0 1.10 억 29.98% 2111
20 0 64.99 억 -26.24% 1129
시장시장 시장  플랫폼 플랫폼 플랫폼 홈페이지홈페이지 홈페이지 견해견해 견해   플래시  플래시 플래시